Плавление парафина, цвет, содержание масла
| Наименование продукции | Плавление t°C | Содержание масла | Цвет |
| Парафин П-2, пищевой, брикет | 52-54 | до 0,8% | Белый |
| Парафин П-2, пищевой, гранула | 52-54 | до 0,8% | Белый |
| Парафин Т-1, очищенный | 52-58 | до 1,8% | Белый |
| Парафин Т-2 технический | 52-56 | до 2,3% | Кристаллическая масса от белого до серого цвета |
| Парафин нефтяной НС | не менее 42 | до 5,0% | от светло-жёлтого до светло-коричневого |
| Петролатум | 63-75 | от 7-15,0% | от светло-желтого до коричневого цвета |
| Петролатум ПЗС | 70-80 | до 15% | светло-коричневая масса |
| Церезин 75 | 75-80 | от желтого до коричневого цвета | |
| Воск ЯВ | не менее 55 | желто-коричневого цвета | |
| Воск защитный ЗВ-П | не менее 55 | желто-коричневого цвета | |
| Воск защитный Омск | не менее 55 | желто-коричневого цвета | |
| Мягчитель ЯПП | не менее 50 | желтого цвета | |
| Мягчитель ЯПП-М | не менее 50 | желтого цвета | |
| Гач Г-1 | до 5,0% | ||
| Гач Г-2 | 5,1-10,0% | ||
| Гач Г-3 | 10,1-15,0% | ||
| Гач дистиллятный | от 5-25,0% | от желтого до коричневого цвета | |
| Гач нефтяной Г-4 | от 5-25,0% | от желтого до коричневого цвета | |
| Антистаритель | 62-69 | до 20% | Коричневый |
